| Contre | 20 |
| 2♥ | 8 |
| 3♥ | 2 |
| Contre | 10 |
| 2♥ | 5 |
| 3♥ | 2 |
| 3♥ | 10 |
| Passe | 5 |
| 2♠ | 0 |
| 2SA | 0 |
| 3♠ | 20 |
| 2♠ | 10 |
| Passe | 4 |
| 3SA | 30 |
| Passe | 15 |
| 3♠ | 0 |
| 3♣ | 10 |
| 3SA | 6 |
| Passe | 0 |
| 3♦ | 10 |
| 3♣ | 9 |
| 3SA | 5 |
| Passe | 0 |
| 2SA | 10 |
| 2♦ | 6 |
| 3SA | 4 |
| Passe | 2 |
| 3♣ | 10 |
| 3♠ | 2 |
| Passe | 0 |
| 1SA | 10 |
| Contre | 5 |
| 3Passe | 3 |
Code promo perpétuel.
3 SA*J'espère que ce site vous aidera à faire des progres mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude contre moi.
*Autorisation de © Richard Pavlicek pour ceratins thème liés aux compétitions. Des donnes sont inspirées par des travaux de © l'UB F.F.B.
*Vous trouverez quelques propositions publiées par mon partenaire et moi-même dans la revue The Bridge World.
Suis chez Oracle, Inc. lorsque je me repose.